
| Stát | Kód | Počet | Kurz | |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 | 19,842 Kč | |
| Brazílie | BRL | 1 | 9,999 Kč | |
| Bulharsko | BGN | 1 | 13,004 Kč | |
| Čína | CNY | 1 | 3,195 Kč | |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,422 Kč | |
| EMU | EUR | 1 | 25,430 Kč | |
| Filipíny | PHP | 100 | 46,312 Kč | |
| Hongkong | HKD | 1 | 2,611 Kč | |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3,354 Kč | |
| INR | 100 | 36,573 Kč | ||
| Indonesie | IDR | 127 | 2,182 Kč | |
| ILS | 1 | 5,257 Kč | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 25,484 Kč | |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2,428 Kč | |
| Jižní Korea | KRW | 100 | 1,709 Kč | |
| Kanada | CAD | 1 | 19,730 Kč | |
| Litva | LTL | 1 | 7,365 Kč | |
| Lotyšsko | LVL | 1 | 36,417 Kč | |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,455 Kč | |
| Malajsie | MYR | 1 | 6,428 Kč | |
| Mexiko | MXN | 1 | 1,447 Kč | |
| MMF | XDR | 1 | 30,769 Kč | |
| Norsko | NOK | 1 | 3,368 Kč | |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15,353 Kč | |
| Polsko | PLN | 1 | 5,842 Kč | |
| Rumunsko | RON | 1 | 5,691 Kč | |
| Rusko | RUB | 100 | 63,496 Kč | |
| Singapur | SGD | 1 | 15,850 Kč | |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,828 Kč | |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 21,165 Kč | |
| Thajsko | THB | 100 | 63,964 Kč | |
| Turecko | TRY | 1 | 11,017 Kč | |
| USA | USD | 1 | 20,269 Kč | |
| Velká Británie | GBP | 1 | 31,771 Kč |

Doporučujeme:
Tipy:
DVD a Blu-ray filmy | LEGO stavebnice | PC a Playstation hry | Levné filmy | Dovolena v Chorvatsku |
Předpověď na neděli 27.5.
Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C. Teplota v 1000 m na horách kolem 13 °C. Mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.